К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Стандартная комплектация:
- Спиральный компрессор широкого диапазона применения
- Нагреватель картера на каждый компрессор
- Датчики температуры нагнетания
- Электронный регулятор уровня масла (в системах, где более 2-х компрессоров)
- Пластинчатый испаритель
- Электронное ТРВ
- АС-вентиляторы
- Жидкостной ресивер рассчитывается в зависимости от типа конденсатора
- Соленоидный вентиль
- Разборный жидкостной фильтр
Модель | РТС-120AFI | РТС-130AFI | РТС-140AFI | РТС-160AFI | РТС-160AFI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность(1) | кВт | 122,52 | 131,26 | 149,24 | 154,79 | 163,62 |
Макс. потреб. мощность | кВт | 37,04 | 41,12 | 42,47 | 43,58 | 47,32 |
Электропитание | Ф/В/Гц | 400/3/50 | ||||
Макс. рабочий ток | А | 97,14 | 105,14 | 116,71 | 117,71 | 125,71 |
Уровень звук. Давления (1м) | Дб(А) | 82,1 | 82,2 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
Масса хладагента базовая | кг | 28 | 29,64 | 35,46 | 35,46 | 39,46 |
Компрессор | ||||||
Тип | Спиральный | |||||
Производитель | Invotech | |||||
Количество | шт | 2 | ||||
Производительность | кВт | 61,26 | 65,63 | 74,62 | 77,395 | 81,81 |
Мощность | кВт | 17,16 | 19,2 | 19,195 | 19,75 | 21,62 |
Объем масла (в 1 компр.) | л | 5,5 | ||||
Вентилятор | ||||||
Тип | осевой | |||||
Количество | шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Потреб. мощность (общая) | кВт | 3,64 | 3,64 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
Расход воздуха | м3/ч | 38 744 | 38 744 | 58 116 | 58 116 | 58 116 |
Подключения | ||||||
Макс. длина трассы | м | 50 | ||||
Макс. перепад высот | м | 30 | ||||
Диаметр жид. линии | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 |
Диаметр газовой линии | мм | 54 | 54 | 54 | 54 | 64 |
Габаритные размеры(ДхШхВ) | мм | 2607х1300х2350 | 2607х1300х2350 | 2370х2633х2350 | 2370х2633х2350 | 2370х2633х2350 |
Вес | кг | 650 | 650 | 1 050 | 1 050 | 1 060 |
Модель | РТС-170AFI | РТС-180AFI | РТС-190AFI | РТС-210AFI | РТС-250BFI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность(1) | кВт | 177,14 | 193,4 | 202,48 | 220,17 | 245,04 |
Макс. потреб. мощность | кВт | 52,62 | 53,37 | 57,04 | 64,45 | 74,09 |
Электропитание | Ф/В/Гц | 400/3/50 | ||||
Макс. рабочий ток | А | 134,71 | 149,28 | 157,28 | 173,28 | 194,28 |
Уровень звук. Давления (1м) | Дб(А) | 83,6 | 84,7 | 84,8 | 85 | 85,1 |
Масса хладагента базовая | кг | 39,46 | 45,28 | 45,28 | 45,28 | 56 |
Компрессор | ||||||
Тип | Спиральный | |||||
Производитель | Invotech | |||||
Количество | шт | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Производительность | кВт | 88,57 | 64,46 | 67,49 | 73,39 | 61,26 |
Мощность | кВт | 24,27 | 15,97 | 17,19 | 19,67 | 17,17 |
Объем масла (в 1 компр.) | л | 5,5 | ||||
Вентилятор | ||||||
Тип | осевой | |||||
Количество | шт | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Потреб. мощность (общая) | кВт | 5,46 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
Расход воздуха | м3/ч | 58 116 | 74 488 | 74 488 | 74 488 | 74 488 |
Подключения | ||||||
Макс. длина трассы | м | 50 | ||||
Макс. перепад высот | м | 30 | ||||
Диаметр жид. линии | мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 x 35 |
Диаметр газовой линии | мм | 64 | 64 | 64 | 64 | 2 x 54 |
Габаритные размеры(ДхШхВ) | мм | 2607х1300х2350 | 2607х1300х2350 | 2370х2633х2350 | 2370х2633х2350 | 2370х2633х2350 |
Вес | кг | 1 080 | 1 265 | 1 280 | 1 290 | 1 300 |
Модель | РТС-260BFI | РТС-290BFI | РТС-300BFI | РТС-320BFI | РТС-350BFI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность(1) | кВт | 262,52 | 298,48 | 309,58 | 327,24 | 354,27 |
Макс. потреб. мощность | кВт | 82,24 | 84,94 | 87,16 | 94,64 | 105,24 |
Электропитание | Ф/В/Гц | 400/3/50 | ||||
Макс. рабочий ток | А | 210,28 | 233,42 | 235,42 | 251,42 | 269,42 |
Уровень звук. Давления (1м) | Дб(А) | 85,1 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
Масса хладагента базовая | кг | 59,28 | 70,92 | 70,92 | 78,92 | 78,92 |
Компрессор |
|
|||||
Тип |
|
Спиральный | ||||
Производитель |
|
Invotech | ||||
Количество | шт | 4 | ||||
Производительность | кВт | 65,63 | 74,62 | 77,39 | 81,81 | 88,57 |
Мощность | кВт | 19,2 | 19,19 | 19,75 | 21,61 | 24,27 |
Объем масла (в 1 компр.) | л | 5,5 | ||||
Вентилятор |
|
|||||
Тип |
|
осевой | ||||
Количество | шт | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Потреб. мощность (общая) | кВт | 7,28 | 10,92 | 10,92 | 10,92 | 10,92 |
Расход воздуха | м3/ч | 74 488 | 116 232 | 116 232 | 116 232 | 116 232 |
Подключения |
|
|||||
Макс. длина трассы | м | 50 | ||||
Макс. перепад высот | м | 30 | ||||
Диаметр жид. линии | мм | 2 x 35 | 2 x 35 | 2 x 35 | 2 x 35 | 2 x 42 |
Диаметр газовой линии | мм | 2 x 54 | 2 x 54 | 2 x 54 | 2 x 54 | 2 x 64 |
Габаритные размеры(ДхШхВ) | мм | 2370х2633х2350 | 3890х2110х2350 | 3890х2110х2350 | 3890х2110х2350 | 3890х2110х2350 |
Вес | кг | 1 400 | 2 150 | 2 160 | 2 200 | 2 300 |